让卖家找上门

发布采购单》

https://bjzbm.ynsnw.com/

2016年2月16日玉溪市通海蔬菜价格

   2016-02-17 180660
核心提示:2016年2月16日玉溪市通海蔬菜价格

2016年2月16日玉溪市通海蔬菜价格

单位:元/公斤、吨


品种 最低价 最高价 大宗价 交易量
大白菜 0.50 1.50 1.00 260.00
洋白菜 1.00 3.00 2.00 350.00
小白菜 3.00 5.00 4.00 1.45
生菜 4.00 6.00 5.00 1.35
菠菜 3.00 5.00 4.00 1.75
香菜 10.00 12.00 11.00 1.95
韭菜 6.00 8.00 7.00 1.53
蒜苗 2.00 7.00 4.50 60.00
茴香 5.00 8.00 6.00 1.35
白萝卜 1.60 2.00 1.80 1.45
胡萝卜 4.00 6.00 5.00 1.95
土豆 2.00 2.40 2.20 5.49
葱头 4.00 6.00 5.00 1.75
大葱 5.00 7.00 6.00 1.78
生姜 3.00 5.00 4.00 1.45
大蒜 13.00 16.00 14.00 1.95
芹菜 2.50 7.00 4.60 65.00
莴笋 0.80 2.50 1.50 150.00
莲藕 5.00 8.00 6.00 1.85
慈菇 5.00 6.00 5.60 1.75
菜花 1.50 4.00 2.70 70.00
西兰花 4.00 7.00 5.00 1.35
西红柿 3.60 6.50 4.80 1.98
青椒 5.00 7.00 6.00 1.48
茄子 6.00 10.00 8.00 1.75
黄瓜 5.00 8.00 6.00 1.34
苦瓜 9.00 12.00 10.00 1.37
南瓜 5.00 8.00 6.00 1.75
冬瓜 4.00 6.00 5.00 1.85
菜瓜 3.80 5.00 4.60 1.95
豆角 6.00 9.00 8.00 1.43
荷兰豆 4.00 6.00 5.00 1.75
猪肉(白条猪) 25.00 30.00 28.00 4.30



 
举报收藏 0评论 0
 
更多>同类资讯
  • admin
    加关注0
  • 没有留下签名~~
推荐图文
推荐资讯
点击排行
网站首页  |  友情链接  |  禁止发布规定  |  付款方式  |  关于我们  |  隐私政策  |  使用协议  |  免责声明  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  滇ICP备17006069号-2