让卖家找上门

发布采购单》

https://bjzbm.ynsnw.com/

2016年6月29日玉溪市通海蔬菜价格

   2016-07-05 IP属地 云南6908


2016年6月29日玉溪市通海蔬菜价格

单位:元/公斤、吨

 

品种    最低价   最高价   大宗价   交易量    
大白菜    0.10   0.70   0.30   300.00    
洋白菜    0.10   0.90   0.30   380.00    
小白菜    2.00   3.00   2.60   1.47    
生菜    4.00   5.60   5.00   1.38    
菠菜    3.00   4.00   3.40   1.44    
香菜    7.00   9.00   8.00   1.41    
韭菜    2.40   3.00   2.80   1.87    
蒜苗    1.00   3.40   2.20   55.00    
茴香    5.00   7.00   6.00   1.42    
白萝卜    1.20   1.80   1.60   2.52    
胡萝卜    2.00   4.00   3.00   1.45    
土豆    2.50   4.00   3.00   3.30    
葱头    3.00   5.00   4.00   1.40    
大葱    4.00   5.00   4.60   1.95    
生姜    4.00   6.00   5.00   1.07    
大蒜    10.00   14.00   12.00   1.53    
芹菜    0.60   2.80   1.10   55.00    
莴笋    0.20   0.90   0.40   110.00    
莲藕    5.00   7.00   6.00   2.32    
慈菇    6.00   8.00   7.00   1.71    
菜花    0.50   1.80   1.10   110.00    
西兰花    2.00   4.00   3.00   1.44    
西红柿    2.00   4.00   3.00   2.26    
青椒    3.60   5.00   4.60   1.25    
茄子    2.00   4.00   3.00   2.42    
黄瓜    1.80   3.60   2.40   1.28    
苦瓜    3.40   5.00   4.00   1.68    
南瓜    2.60   4.00   3.00   3.16    
冬瓜    3.00   4.00   3.40   1.98    
菜瓜    1.40   2.00   1.60   1.19    
豆角    2.00   3.00   2.40   1.54    
荷兰豆   4.00   6.00   5.00   1.43    
猪肉(白条猪)   26.00   30.00   28.00   4.20



举报收藏 0评论 0
  • admin
    加关注0
  • 没有留下签名~~
相关行情
推荐行情
点击排行
网站首页  |  友情链接  |  禁止发布规定  |  付款方式  |  关于我们  |  隐私政策  |  使用协议  |  免责声明  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  滇ICP备17006069号-2