让卖家找上门

发布采购单》

https://bjzbm.ynsnw.com/

呈贡区花卉2014年6月3日至25日主栽品种价格

   2014-06-25 IP属地 云南986
呈贡区花卉2014年6月3日至25日主栽品种价格

康乃馨(元/支) 月季(元/支 东方百合 勿忘我(元/公斤) 满天星 情人草 非洲菊 洋桔梗 菊花 紫罗兰 天堂鸟 金鱼草 石竹梅
红色 黄色 复色 红色 粉色 复色 (元/支) 紫兰 黄色 元/公斤 元/公斤 元/支 元/支 元/支 元/支 元/支 元/支  
3 0.07 0.1 0.08 0.25 0.32 0.35 1.2 2.8 4.5 18 3 0.06 0.7 0.7 0.23 1.2 0.1 0.12
4 0.08 0.12 0.1 0.38 0.52 0.49 1.5 3 5 12 3.5 0.05 0.6 0.5 0.18 1.8 0.08 0.1
5 0.12 0.15 0.13 0.55 0.69 0.75 1.5 3.5 5.8 8 4.5 0.05 0.8 0.8 0.21 1.8 0.12 0.15
6 0.12 0.17 0.15 0.72 0.78 0.85 1.3 2.7 6.5 11 5.3 0.07 1 0.65 0.28 2.1 0.15 0.19
9 0.13 0.19 0.23 0.85 0.89 0.93 1.3 3.8 6.9 18 4 0.18 1.3 0.9 0.32 1.7 0.13 0.22
10 0.15 0.18 0.2 0.65 0.7 0.6 1 3.3 7.3 20 5 0.22 1.5 0.8 0.3 2 0.1 0.2
11 0.15 0.2 0.23 0.68 0.55 0.65 1.7 4 8 12 5.5 0.15 1.2 0.7 0.38 1.7 0.17 0.25
12 0.18 0.23 0.2 0.53 0.38 0.55 1.8 4.5 9 15 5.8 0.16 0.9 0.7 0.43 1.8 0.23 0.32
13 0.18 0.23 0.22 0.56 0.45 0.63 1.5 5 8 13 5 0.18 1.1 1 0.45 1.5 0.25 0.28
16 0.16 0.25 0.23 0.65 0.53 0.68 1.2 5.5 9 15 6.5 0.2 1.3 1 0.45 1.7 0.27 0.3
17 0.18 0.23 0.25 0.35 0.3 0.45 1.5 5.8 8 12 6 0.22 1 0.8 0.4 1.9 0.22 0.25
18 0.2 0.25 0.25 0.28 0.23 0.25 1.8 3.8 6.5 15 4.5 0.25 0.7 0.6 0.35 1.6 0.25 0.32
19 0.15 0.18 0.22 0.32 0.18 0.25 1.4 4.1 5.9 18 5.2 0.13 0.88 1.2 0.3 1.4 0.2 0.28
20 0.13 0.15 0.2 0.3 0.2 0.3 1.6 4 5.5 12 4.8 0.15 0.7 1.2 0.42 1.8 0.23 0.25
23 0.15 0.17 0.23 0.28 0.25 0.35 2.3 4.5 6 18 6.5 0.11 0.75 1.3 0.45 1.8 0.25 0.2
24 0.15 0.2 0.25 0.33 0.28 0.41 2.5 4 6 18 6 0.18 1.2 1.1 0.4 1.5 0.2 0.23
25 0.12 0.15 0.19 0.25 0.35 0.38 2.5 4.8 6.5 14 6 0.25 0.8 1.2 0.35 1.3 0.18 0.2

举报收藏 0评论 0
  • admin
    加关注0
  • 没有留下签名~~
相关行情
推荐行情
点击排行
网站首页  |  友情链接  |  禁止发布规定  |  付款方式  |  关于我们  |  隐私政策  |  使用协议  |  免责声明  |  网站地图  |  排名推广  |  广告服务  |  积分换礼  |  网站留言  |  RSS订阅  |  违规举报  |  滇ICP备17006069号-2